Index of Authors and Chairs
A list of all persons who contribute to the sessions of this conference. Please select a letter below to list all persons with the corresponding surname. Select the presentation in the right-hand column to access session and presentation details.
|
|
List Options: Authors and Sessions · Authors and Sessions (Short Titles)
| Author(s) | Organization(s) | Session |
| EL HAJJI, Taha | Aalto University, Finland | PB-A2 Presenter |
| ETSE, Kokouvi | Paris Saclay University, Laboratoire du Génie Electrique et Electronique de Paris - GeePs; Université Paris Saclay, Institut de Chimie Moléculaire et des Matériaux d'Orsay - ICMMO; Systèmes et Applications des Technologies de l'Information et de l'Energie - SATIE, Cnam | PD-M2 |
| Ebner, Lucas Alexander | Graz University of Technology, Austria | PA-A2 |
| El Bouharrouti, Nada | Aalto University, Finland | PC-A1 Presenter |
| Elkhadrawy, Reda | Tampere University, Finland | PC-A1, OB1 |
| Enokizono, Masato | Vector Magnetic Characteristic Technical Laboratory, Japan | PC-M2 |
| Erik, Müller | Advanced Electromagnetics Group, Technische Universität Ilmenau, Ilmenau, Germany; Max Planck Institute for Human Cognitive and Brain Sciences, Leipzig, Germany | PA-M1 |
| Eriksson, Sandra | Department of Electrical Engineering, Uppsala University, Sweden | PB-M2 |
| Escarela Perez, Rafael | Universidad Autonoma Metropolitana, Mexico | PA-M1 Presenter |
| Eskandari, Hamed | Science Solutions International Laboratory, Japan | OB2 |
